Página inicio CONMEBOL

NOTICIAS DESTACADAS

Paraguay avanza a la Fase Final con puntaje perfecto
Paraguay avanza a la Fase Final con puntaje perfecto
Calendarios de partidos – Fase de Grupos
Calendarios de partidos – Fase de Grupos
Designación de árbitras para la CONMEBOL Sub20 Femenina
Designación de árbitras para la CONMEBOL Sub20 Femenina
Museo Conmebol
Cree en Grande

La AUF homenajea a Luis Suárez por ser el máximo goleador histórico de la Celeste

Este viernes 23 de marzo, en el encuentro que Uruguay venció a República Checa 2 a 0 por la China Cup, Luis Suárez se convirtió en el primer jugador celeste en anotar 50 goles con la selección mayor. El delantero marcó ante los checos, mediante tiro penal, el primer gol del partido a los 10 minutos de juego. 

Por tal motivo, la Asociación Uruguaya de Fútbol presenta un video homenaje en el que se repasan los 50 tantos convertidos por el máximo goleador histórico de la Celeste.

En sus 96 partidos oficiales, Suárez anotó goles en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, en los Mundiales Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en la Copa América Argentina 2011, en la Copa Confederaciones Brasil 2013 y en 17 amistosos internacionales.   

Por otra parte, Luis Suárez es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias y se consagró campeón de la Copa América Argentina 2011.

Goles de Luis Suárez convertidos en la selección mayor

1 – 13/10/2007 | Uruguay 5-0 Bolivia – Eliminatorias

2 – 18/11/2007 | Uruguay 2-2 Chile – Eliminatorias

3 – 06/02/2008 | Uruguay 2-2 Colombia – Amistoso

5 – 25/05/2008 | Turquía 2-3 Uruguay – Amistoso (2 goles)

6 – 28/05/2008 | Noruega 2-2 Uruguay – Amistoso

7 – 10/06/2009 | Venezuela 2-2 Uruguay – Eliminatorias

8 – 09/09/2009 | Uruguay 3-1 Colombia – Eliminatorias

9 – 10/10/2009 | Ecuador 1-2 Uruguay – Eliminatorias

10 – 03/03/2010 | Suiza 1-3 Uruguay – Amistoso

11 – 22/06/2010 | México 0-1 Uruguay – Copa Mundial

13 – 26/06/2010 | Uruguay 2-1 Corea del Sur – Copa Mundial (2 goles)

16 – 08/10/2010 | Indonesia 1-7 Uruguay – Amistoso (3 goles)

17 – 08/06/2010 | Uruguay 1-1 (DPP 4-3) Holanda – Amistoso

18 – 04/07/2011 | Uruguay 1-1 Perú – Copa América

20 – 19/07/2011 | Uruguay 2-0 Perú – Copa América (2 goles)

21 – 24/07/2011 | Uruguay 3-0 Paraguay – Copa América

22 – 07/10/2011 | Uruguay 4-2 Bolivia – Eliminatorias

26 – 11/11/2011 | Uruguay 4-0 Chile – Eliminatorias (4 goles)

27 – 25/05/2012 | Rusia 1-1 Uruguay – Amistoso

28 – 10/06/2012 | Uruguay 4-2 Perú – Eliminatorias

29 – 16/10/2012 | Bolivia 4-1 Uruguay – Eliminatorias

30 – 14/11/2012 | Polonia 1-3 Uruguay – Amistoso

31 – 22/03/2012 | Uruguay 1-1 Paraguay – Eliminatorias

32 – 05/06/2013 | Uruguay 1-0 Francia – Amistoso

33 – 16/06/2013 | España 2-1 Uruguay – Copa Confederaciones

35 – 23/06/2013 | Uruguay 8-0 Tahití – Copa Confederaciones (2 goles)

36 – 14/08/2013 | Japón 4-2 Uruguay – Amistoso

38 – 06/09/2013 | Perú 1-2 Uruguay – Eliminatorias (2 goles)

39 – 15/10/2013 | Uruguay 3-2 Argentina – Eliminatorias

41 – 19/06/2014 | Inglaterra 1-2 Uruguay – Copa Mundial (2 goles)

43 – 13/10/2014 | Omán 0-3 Uruguay – Amistoso (2 goles)

44 – 13/11/2014 | Uruguay 3-3 (DPP 6-7) Costa Rica – Amistoso

45 – 25/03/2016 | Brasil 2-2 Uruguay – Eliminatorias

46 – 06/09/2016 | Uruguay 4-0 Paraguay – Eliminatorias

47 – 11/10/2016 | Colombia 2-2 Uruguay – Eliminatorias

49 – 10/10/2017 | Uruguay 4-2 Bolivia – Eliminatorias (2 goles)

50 – 23/03/2018 | Uruguay 2-0 Rep. Checa – China Cup

Goles por Competición

Eliminatorias: 21

Amistosos: 17

Copa Mundial: 5

Copa América: 4

Copa Confederaciones: 3

2 goles: 8 veces

3 goles: 1 vez

4 goles: 1 vez

Detalle de Goles

Pierna derecha: 35

Pierna izquierda: 10

De cabeza: 4

Otros: 1 (con el hombro)

Jugada de cancha: 42

Tiro penal: 6

Tiro libre: 2

Goles por rival

Perú – 6

Bolivia – 5

Chile – 5

Colombia – 3

Indonesia – 3

Paraguay – 3

Corea del Sur – 2

Inglaterra – 2

Omán – 2

Tahití – 2

Turquía – 2

Argentina – 1

Brasil – 1

Costa Rica – 1

Ecuador – 1

España – 1

Francia – 1

Holanda – 1

Japón – 1

México – 1

Noruega – 1

Polonia – 1

Rep. Checa – 1

Rusia – 1

Suiza – 1

Venezuela – 1

Listado histórico de los 10 goleadores de la selección mayor

Luis Suárez 50

Edinson Cavani: 41

Diego Forlán: 36

Héctor Scarone: 31

Ángel Romano: 28

Oscar Míguez: 27

Sebastián Abreu: 26

Pedro Petrone: 24

Fernando Morena y Carlos Aguilera: 22

 

 

 

AUF

ÚLTIMAS NOTICIAS